用戶擴展排行 | |
接口說明: | 獲取用戶擴展排行列表 |
接口詳情 | |
請求地址: | http://demo.xinxiuvip.com/plugin.php?id=xinxiu_network:rank |
請求方式: | GET |
返回格式: | JSON\XML /*默認返回JSON格式,如需返回XML格式,請在接口網址后面增加&output=xml參數*/ |
請求參數(所有參數值均URL加密后傳輸【注意GBK與UTF8編碼區別】) | ||||
參數 | 類型 | 是否必含 | 說明 | 示例 |
token | [string] | 是 | token令牌 | 1487rJ3_xinxiu_jVyxdJsrWhblH4bmJ_xinxiu_gVqFiP5RE0r PDjjh6vbTTi_xin_xiu_A3MtXSE4bfzIw0XVnDE |
action | [string] | 是 | 接口方法 | rank_count |
count | [string] | 是 | 拓展參數(具體見額外說明) | posts |
sort | [string] | 否 | 排序,默認降序,ASC為升序 | ASC |
start | [string] | 否 | 起始數據編號 | 0 |
limit | [string] | 否 | 獲取數據條數 | 2 |
請求示例(GET) |
|
返回參數(所有接口返回數據含中文時“\u672c\u6846”,請用USC2進行解碼) | ||||
參數 | 類型 | 是否必含 | 說明 | 示例 |
code | [number] | 是 | http狀態碼 | 200 |
result | [string] | 是 | 錯誤信息狀態碼 | OK |
count | [number] | 是 | 數組成員數 | 2 |
data | [object] | 是 | 數組 | |
data>>1 | [object] | 是 | 數組編號 | |
data>>1>>uid | [string] | 是 | 用戶uid | 1 |
data>>1>>posts | [object] | 是 | 擴展參數值 | 6 |
data>>1>>username | [string] | 是 | 用戶名 | |
data>>2 | [object] | 是 | 數組編號 | |
data>>2>>uid | [string] | 是 | 用戶uid | 2 |
data>>2>>posts | [string] | 是 | 擴展參數值 | |
data>>2>>username | [string] | 是 | 用戶名 | |
sqltime | [string] | 是 | 頁面執行時間(秒) | 0.008s |
返回示例(JSON) |
|
額外說明 | |
擴展參數&count=參數值 參數值取值列表: friends:好友個數 homeposts:帖子數 threads:主題數 digestposts:精華數 doings:記錄數 blogs:日志數 albums:相冊數 sharings:分享數 views:空間查看數 oltime:在線時間 feeds:廣播數 follower:聽眾數量 following:收聽數量 |
錯誤提示碼 | |
錯誤碼查詢地址:點擊訪問 | |
BUG提交:點擊提交 | |
QQ交流群:281079920 |
歡迎光臨 新秀網絡驗證系統 (http://www.5566wy.com/) | Powered by Discuz! X3.5 |