申請提現 | |
接口說明: | 申請提現,后臺可設置提現手續費設置。提成積分是交易積分與人民幣比例是1:1。 |
接口詳情 | |
請求地址: | http://demo.xinxiuvip.com/plugin.php?id=xinxiu_network:sale |
請求方式: | GET |
返回格式: | JSON\XML /*默認返回JSON格式,如需返回XML格式,請在接口網址后面增加&output=xml參數*/ |
請求參數(所有參數值均URL加密后傳輸【注意GBK與UTF8編碼區別】) | ||||
參數 | 類型 | 是否必含 | 說明 | 示例 |
token | [string] | 是 | token令牌(初始化用戶登錄獲取) | cf9cgLEoM_xin_xiu_OG_xinxiu_2hANZEDcFEhYNRBGIOg3_x inxiu_uwSScwxD9k3ikUaVlx3YzUZAYHkTY_xin_xiu_ME92 |
action | [string] | 是 | 接口方法 | sale_credits_bank |
price | [string] | 是 | 提現金額(交易積分與人民幣比例是1:1) | 10 |
weixin | [string] | 否 | 打款微信賬號(與支付寶必須填一種) | xinxiuvip |
alipay | [string] | 否 | 打款支付寶賬號(與微信必須填一種) | xinxiuvip@qq.com |
請求示例(GET) |
|
返回參數(所有接口返回數據含中文時“\u672c\u6846”,請用USC2進行解碼) | ||||
參數 | 類型 | 是否必含 | 說明 | 示例 |
code | [number] | 是 | http狀態碼 | 200 |
result | [string] | 是 | 錯誤信息狀態碼 | OK |
count | [number] | 是 | 數組成員數 | 7 |
data | [object] | 是 | 數組 | |
data>>makeruid | [string] | 是 | 提現用戶uid | 9 |
data>>price | [number] | 是 | 申請提現金額元,與交易積分1:1比例提現(手續費稅后,應該打款的金額) | 10 |
data>>alipay | [string] | 是 | 提款微信賬號(與支付寶必須填一種) | xinxiuvip@qq.com |
data>>weixin | [string] | 是 | 提款支付寶賬號(與微信必須填一種) | xinxiuvip |
data>>extcreditskey | [string] | 是 | 提現消耗積分類型 | 3 |
data>>extcreditsval | [number] | 是 | 提現消耗積分數量 | 10 |
data>>status | [number] | 是 | 提現狀態1=提現申請、2=已打款 | 1 |
data>>uiddate | [number] | 是 | 提現時間 | 1546152390 |
data>>uidtext | [string] | 是 | 提現備注 | |
sqltime | [string] | 是 | 頁面執行時間(秒) | 0.03284s |
返回示例(JSON) |
|
額外說明 | |
后臺設置中,提現設置選項,可設置提現范圍、提現手續費等操作 |
錯誤提示碼 | |
錯誤碼查詢地址:點擊訪問 | |
BUG提交:點擊提交 | |
QQ交流群:281079920 |
歡迎光臨 新秀網絡驗證系統 (http://www.5566wy.com/) | Powered by Discuz! X3.5 |