發送驗證碼(第一步) | |
接口說明: | 發送驗證碼(第一步) |
接口詳情 | |
請求地址: | http://demo.xinxiuvip.com/plugin.php?id=xinxiu_network:extend |
請求方式: | GET |
返回格式: | JSON\XML /*默認返回JSON格式,如需返回XML格式,請在接口網址后面增加&output=xml參數*/ |
請求參數(所有參數值均URL加密后傳輸【注意GBK與UTF8編碼區別】) | ||||
參數 | 類型 | 是否必含 | 說明 | 示例 |
key | [string] | 是 | 傳輸密鑰 | 123456 |
action | [string] | 是 | 接口方法 | send_sms_code |
phone | [string] | 是 | 手機號碼 | 18310088888 |
請求示例(GET) |
|
返回參數(所有接口返回數據含中文時“\u672c\u6846”,請用USC2進行解碼) | ||||
參數 | 類型 | 是否必含 | 說明 | 示例 |
code | [number] | 是 | http狀態碼 | 200 |
result | [string] | 是 | 錯誤信息狀態碼 | OK |
count | [number] | 是 | 數組成員數 | 4 |
data | [object] | 是 | 數組 | |
data>>phone | [string] | 是 | 手機號 | 18310088888 |
data>>templatecode | [string] | 是 | 短信模版 | SMS_147975332 |
data>>BizId | [string] | 是 | 回執ID | 407800551535088667^0 |
data>>RequestId | [string] | 是 | 請求ID | 534F6E75-A3E9-4A11-9FE7-D9AA044245CF |
sqltime | [string] | 是 | 頁面執行時間(秒) | 0.2437s |
返回示例(JSON) |
|
額外說明 | |
此接口只是將驗證碼發送至用戶手機,再用其他短信驗證接口進行操作!除了發送驗證碼,沒有其他任何功能! |
錯誤提示碼 | |
錯誤碼查詢地址:點擊訪問 | |
BUG提交:點擊提交 | |
QQ交流群:281079920 |
歡迎光臨 新秀網絡驗證系統 (http://www.5566wy.com/) | Powered by Discuz! X3.5 |