查詢附件購(gòu)買記錄 | |
接口說(shuō)明: | 通過(guò)附件aid查詢此附件用戶收益。 |
接口詳情 | |
請(qǐng)求地址: | http://demo.xinxiuvip.com/plugin.php?id=xinxiu_network:forum |
請(qǐng)求方式: | GET |
返回格式: | JSON\XML /*默認(rèn)返回JSON格式,如需返回XML格式,請(qǐng)?jiān)诮涌诰W(wǎng)址后面增加&output=xml參數(shù)*/ |
請(qǐng)求參數(shù)(所有參數(shù)值均URL加密后傳輸【注意GBK與UTF8編碼區(qū)別】) | ||||
參數(shù) | 類型 | 是否必含 | 說(shuō)明 | 示例 |
token | [string] | 是 | token令牌 | 1487rJ3_xinxiu_jVyxdJsrWhblH4bmJ_xinxiu_gVqFiP5RE0 rPDjjh6vbTTi_xin_xiu_A3MtXSE4bfzIw0XVnDE |
action | [string] | 是 | 接口方法 | aid_buy_credits |
aid | [string] | 是 | 附件id,唯一標(biāo)識(shí)id | 3 |
請(qǐng)求示例(GET) |
|
返回參數(shù)(所有接口返回?cái)?shù)據(jù)含中文時(shí)“\u672c\u6846”,請(qǐng)用USC2進(jìn)行解碼) | ||||
參數(shù) | 類型 | 是否必含 | 說(shuō)明 | 示例 |
code | [number] | 是 | http狀態(tài)碼 | 200 |
result | [string] | 是 | 錯(cuò)誤信息狀態(tài)碼 | OK |
count | [number] | 是 | 數(shù)組成員數(shù) | 7 |
data | [object] | 是 | 數(shù)組 | |
data>>logid | [string] | 是 | 日志id | 344 |
data>>uid | [string] | 是 | 用戶uid | 1 |
data>>operation | [string] | 是 | 操作類型 | SAC |
data>>relatedid | [string] | 是 | 附件aid | 3 |
data>>dateline | [string] | 是 | 記錄時(shí)間 | 1621605245 |
data>>extcredits1 | [string] | 是 | 積分變化值 | 0 |
data>>extcredits2 | [string] | 是 | 積分變化值 | 16 |
data>>extcredits3 | [string] | 是 | 積分變化值 | 0 |
data>>extcredits4 | [string] | 是 | 積分變化值 | 0 |
data>>extcredits5 | [string] | 是 | 積分變化值 | 0 |
data>>extcredits6 | [string] | 是 | 積分變化值 | 0 |
data>>extcredits7 | [string] | 是 | 積分變化值 | 0 |
data>>extcredits8 | [string] | 是 | 積分變化值 | 0 |
sqltime | [string] | 是 | 頁(yè)面執(zhí)行時(shí)間(秒) | 0.00749s |
返回示例(JSON) |
|
額外說(shuō)明 | |
無(wú) |
錯(cuò)誤提示碼 | |
錯(cuò)誤碼查詢地址:點(diǎn)擊訪問 | |
BUG提交:點(diǎn)擊提交 | |
QQ交流群:281079920 |
歡迎光臨 新秀網(wǎng)絡(luò)驗(yàn)證系統(tǒng) (http://www.5566wy.com/) | Powered by Discuz! X3.5 |