充值卡密充值(DZ卡密) | |
接口說明: | DZ內置卡密充值接口。 |
接口詳情 | |
請求地址: | http://demo.xinxiuvip.com/plugin.php?id=xinxiu_network:card |
請求方式: | GET |
返回格式: | JSON\XML /*默認返回JSON格式,如需返回XML格式,請在接口網址后面增加&output=xml參數*/ |
請求參數(所有參數值均URL加密后傳輸【注意GBK與UTF8編碼區別】) | ||||
參數 | 類型 | 是否必含 | 說明 | 示例 |
token | [string] | 是 | token令牌(初始化用戶登錄獲取) | 7c8ehANCUGOtcVTTIMT0TDqC0Ipq8o0itF4DqgH5K_ xin_xiu_XBl4YFhzu72k3jZx3E_xinxiu_Fa2DR3q |
action | [string] | 是 | 接口方法 | card_credists |
card | [string] | 是 | 充值卡號 | XX2018KJUDW63924VFNXL |
請求示例(GET) |
|
返回參數(所有接口返回數據含中文時“\u672c\u6846”,請用USC2進行解碼) | ||||
參數 | 類型 | 是否必含 | 說明 | 示例 |
code | [number] | 是 | http狀態碼 | 200 |
result | [string] | 是 | 錯誤信息狀態碼 | OK |
count | [number] | 是 | 數組成員數 | 6 |
data | [object] | 是 | 數組 | |
data>>uid | [string] | 是 | 充值uid | 9 |
data>>price | [string] | 是 | 充值卡面值 | 100 |
data>>extcreditskey | [string] | 是 | 充值積分類型 | extcredits1 |
data>>extcreditsval | [string] | 是 | 充值積分數量 | 100 |
data>>extcredits1 | [string] | 是 | 充值后積分數量 | 2200 |
data>>useddateline | [number] | 是 | 充值時間 | 1543733896 |
sqltime | [string] | 是 | 頁面執行時間(秒) | 0.00928s |
返回示例(JSON) |
|
額外說明 | |
本接口充值卡,跟后臺推廣提成設置相結合使用,必須要用戶在前臺使用邀請碼,邀請注冊后才能夠享受充值分紅獎勵!其他普通邀請注冊無效。 |
錯誤提示碼 | |
錯誤碼查詢地址:點擊訪問 | |
BUG提交:點擊提交 | |
QQ交流群:281079920 |
歡迎光臨 新秀網絡驗證系統 (http://www.5566wy.com/) | Powered by Discuz! X3.5 |